Last Update Day
2009・7・29
釣行日 | 釣行場所 | 釣果 | サイズ・コメント | あたり数 | ヤエン投入 | 画像(click!) | |||
|
|||||||||
2009・7・26 | 伊豆半島 (西伊豆) |
7 | 2500g 1000g 900g 900g 900g 800g 800g 天気 : 曇り 水温 : 20.0℃ (底潮冷たい) 風は : 北東→西(強風) 波浪 : 1.5m→2.0m 餌は : トージンさん 釣人 : 管理人、Kazu 久々、約1ヶ月半振りに海にきました。 この所、釣果良好の情報が入りやって 来てしまいました。 明るくなりかけてきたので早速仕掛けを セットし第一投!10秒も経たずにヒット です。久々の重量感・・・上がってきたの は2500gありました。 いいですね。アジが泳いで「ビクビク・・・ プツン・・・」この感じがたまりません。 その後も飽きない程度のアタリがあり、 900g前後が抱いてきました。 9:00を回る頃から西の強風が吹き始め アタリもとり辛く、ヤエンもとどいている のかどうなのかも解らなくなってきたの で納竿。 また、近いうちに出動します。 |
11 | 11 |
|
|||
|
|||||||||
2009・7・25 | 伊豆半島 (西伊豆) |
1350g 1250g 900g 800g 800g 西○くん、乙○くん情報です。 天気 : 曇り 水温 : 風は : 波浪 : 餌は : トージンさん 釣人 : 西○くん 乙○くん こうやって、イカにはまって行くわけです 磯のオフシーズンはイカも面白いです。 機会があったらお試しあれ! そう言えばKoneyくん・Yumiちゃん夫妻 に待望の赤ちゃんが誕生しました。 おめでとうございます。 また、Koneyくんは「鮎」にチャレンジした らしいです。お土産はありませんでした 西○くん、乙○くんゴルフ行きましょう! |
|
||||||
|
|||||||||
2009・6・13 | 伊豆半島 (西伊豆) |
3 | 1800g 900g 800g 先週に続き沖堤に釣行です。 天気 : 曇り 水温 : 21.0℃ (底潮冷たい) 風は : 北東→西 波浪 : 1.0m→1.5m 餌は : 岩崎釣具店さん 釣人 : 管理人、Kazu 本日もは「紋蔵丸」さんにて沖堤に渡り ました。 1ハイ目は根回りの底付近にてのヒット。 2ハイ目は時間があいての竜宮島のサラシ の先端から泳がしての納得のヒット。 3ハイ目はかなり沖目で潮替わりの時に 深場で本日最大の1800gでした。 その後、当たったのですがちょっとズボ ラなヤエン投入してしまいバラシました。 丁寧のやらないと・・・。 ここで暫くイカはおやすみかな・・・。なん だか月末に行けるかどうか・・・。 そう言えば渡船の前に堤防覗いたんで すが『ゴミ』が相変わらずヒドイですね。 船長も嘆いてました・・・。一人一人が気 を付ければ済むことです。ゴミは持ち帰 りましょう! |
4 | 4 |
|
|||
|
|||||||||
2009・6・6 | 伊豆半島 (西伊豆) |
2 | 800g 400g 本日、沖磯でメジナやってから15:00位 から沖堤防を攻めてみました。 天気 : 雨→晴れ 水温 : 18.0℃ 風は : 北東→南 波浪 : 1.0m 餌は : トージンさん 釣人 : 管理人、Koney、西○、乙○ 今日は「紋蔵丸」さんにお願いして、磯 上がりした後沖堤防に渡してもらいまし た。船長の話だとここ数日水温が安定 してないとのことでした。 夕マヅメ期待したんですが・・・結果的 に管理人の2ハイだけでした。他の人は 痛恨の「バラシ」があった様です。 因みに写真の二人・・・。右はKoneyの 弟さん。左は猪鹿蝶くんです。 |
3 | 3 |
|
|||
|
|||||||||
2009・5・23 | 伊豆半島 (西伊豆) |
7 | 1400g 1200g 1100g 1100g 1000g 1000g 300g 沖磯の予定でしたがヨタ波があったた め仁科沖堤防にての釣行です。 天気 : 曇り→晴れ 水温 : 21.0℃(但し、底潮冷たい) 風は : 北東→南西 波浪 : 1.5m→2.5m 餌は : トージンさん 釣人 : 管理人、Kazu 今日は凪悪く沖堤防で竿を出しました 。渡船はいつも安心「紋蔵丸」さんです 船の水温計は21℃といい感じでしたが 底潮はかなり冷たかったです。しかし、 イカの活性は上がってきているようで、 なかなかの釣果が出ました。この位釣 れると楽しいですね。 この日は堤防でもグレ研の西○くんと 乙○くんが来てました。西○くんは1750 gともう1ハイ。乙○くんんは1200g位ともう 1ハイだったそうです。 昨晩も船長と盛り上がってしまいました 仁科でのお泊まりは「紋蔵屋」をご利用 下さいね。 |
9 | 8 |
|
|||
|
|||||||||
2009・5・9 | 伊豆半島 (西伊豆) |
1 | 1400g 沖磯のつもりでしたが諸事情により堤 防でやりました。 天気 : 晴れ 水温 : 21.0℃ 風は : 北東→南西 波浪 : 湾内ベタ凪 餌は : タカラさん 釣人 : 管理人 久々のN堤防。一投目投げたら見かけ たことある方達が・・TEAM MORINAGA の2人でした。携帯海に落としてギャフ による回収の最中に喰った獲物です。 T・Mの2人は650g、750g捕ってましたが バラシも3回あったようです。 |
1 | 1 |
|
|||
|
|||||||||
2009・5・4 | 伊豆半島 (西伊豆) |
2 | 1600g 800g この所忙しくなかなか釣行できません でした。今回は沖磯に出てみました。 天気 : 曇り→晴れ 水温 : 19.8℃ 風は : 北東→南西(強) 波浪 : 1.5m 餌は : トージンさん 釣人 : 管理人 今回は仁科の紋蔵丸さんで赤島に渡 礁してみました。 深いかと思いましたが結構根回りの 浅タナで抱いてきました。いずれのイカ も沖に向かって40mくらい走りました。 沖に食堂でもあったんですかね・・。 10:00位から上りの激流が入って全く釣 りになりませんでした。 磯替えもせず粘りましたが14:00にて終 了です。次回はヒロイ辺りをせめてみ うかと考えています。 |
3 | 2 |
|
|||
|
|||||||||
2009・3・28 | 伊豆半島 | 1 | 300g ご無沙汰してます。4ヶ月ぶりの釣果 更新です。昨年末よりメジナ&マダイ 釣りでイカ釣りは久々です。 天気 : 曇→晴 水温 : 14.0℃ 風は : 北東→西→北→西(強風) 波浪 : 湾内もバシャバシャ 餌は : シミズさん 釣人 : 管理人、Kazu 本日南伊豆まで行って来ました。朝の マヅメねらいでM港で竿を出しました がノーバイト。次の I 港で今年初となる 300g捕りました。その後はノーバイト・・ 帰りがけに東伊豆S堤防で夕マヅメね らいで2時間やりましたがノーバイト・・ 水温下がって渋かったです。 |
1 | 1 |
|
|||
|
2009年 アオリイカ釣果リスト